True RMS AC Voltage | 200.0000mV | 3Hz – 5Hz 5Hz – 10Hz 10Hz – 20kHz 20kHz – 50kHz 50kHz – 100kHz 100kHz – 300kHz | 1.00 + 0.03 0.35 + 0.03 0.04 + 0.03 0.10 + 0.05 0.55 + 0.08 4.00 + 0.50 | 1.00 + 0.04 0.35 + 0.04 0.05 + 0.04 0.11 + 0.05 0.60 + 0.08 4.00 + 0.50 | 1.00 + 0.04 0.35 + 0.04 0.06 + 0.04 0.12 + 0.05 0.60 + 0.08 4.00 + 0.50 | 0.100 + 0.004 0.035 + 0.005 0.005 + 0.004 0.011 + 0.005 0.060 + 0.008 0.20 + 0.02 |
| 2.000000V | 3Hz – 5Hz 5Hz – 10Hz 10Hz – 20kHz 20kHz – 50kHz 50kHz – 100kHz 100kHz – 300kHz | 1.00 + 0.03 0.35 + 0.03 0.04 + 0.03 0.10 + 0.05 0.55 + 0.08 4.00 + 0.50 | 1.00 + 0.04 0.35 + 0.04 0.05 + 0.04 0.11 + 0.05 0.60 + 0.08 4.00 + 0.50 | 1.00 + 0.04 0.35 + 0.04 0.06 + 0.04 0.12 + 0.05 0.60 + 0.08 4.00 + 0.50 | 0.100 + 0.004 0.035 + 0.005 0.005 + 0.004 0.011 + 0.005 0.060 + 0.008 0.20 + 0.02 |
| 20.00000V | 3Hz – 5Hz 5Hz – 10Hz 10Hz – 20kHz 20kHz – 50kHz 50kHz – 100kHz 100kHz – 300kHz | 1.00 + 0.03 0.35 + 0.03 0.04 + 0.03 0.10 + 0.05 0.55 + 0.08 4.00 + 0.50 | 1.00 + 0.04 0.35 + 0.04 0.05 + 0.04 0.11 + 0.05 0.60 + 0.08 4.00 + 0.50 | 1.00 + 0.04 0.35 + 0.04 0.06 + 0.04 0.12 + 0.05 0.60 + 0.08 4.00 + 0.50 | 0.100 + 0.004 0.035 + 0.005 0.005 + 0.004 0.011 + 0.005 0.060 + 0.008 0.20 + 0.02 |
| 200.0000V | 3Hz – 5Hz 5Hz – 10Hz 10Hz – 20kHz 20kHz – 50kHz 50kHz – 100kHz 100kHz – 300kHz | 1.00 + 0.03 0.35 + 0.03 0.04 + 0.03 0.10 + 0.05 0.55 + 0.08 4.00 + 0.50 | 1.00 + 0.04 0.35 + 0.04 0.05 + 0.04 0.11 + 0.05 0.60 + 0.08 4.00 + 0.50 | 1.00 + 0.04 0.35 + 0.04 0.06 + 0.04 0.12 + 0.05 0.60 + 0.08 4.00 + 0.50 | 0.100 + 0.004 0.035 + 0.005 0.005 + 0.004 0.011 + 0.005 0.060 + 0.008 0.20 + 0.02 |
| 750.0000V | 3Hz – 5Hz 5Hz – 10Hz 10Hz – 20kHz 20kHz – 50kHz 50kHz – 100kHz 100kHz – 300kHz | 1.00 + 0.03 0.35 + 0.03 0.04 + 0.03 0.10 + 0.05 0.55 + 0.08 4.00 + 0.50 | 1.00 + 0.04 0.35 + 0.04 0.05 + 0.04 0.11 + 0.05 0.60 + 0.08 4.00 + 0.50 | 1.00 + 0.04 0.35 + 0.04 0.06 + 0.04 0.12 + 0.05 0.60 + 0.08 4.00 + 0.50 | 0.100 + 0.004 0.035 + 0.005 0.005 + 0.004 0.011 + 0.005 0.060 + 0.008 0.20 + 0.02 |
True RMS AC Current | 200.0000 uA | 3Hz – 5Hz 5Hz – 10Hz 10Hz – 5kHz 5kHz – 10kHz | 1.10 + 0.06 0.35 + 0.06 0.15 + 0.06 0.35 + 0.70 | 1.10 + 0.06 0.35 + 0.06 0.15 + 0.06 0.35 + 0.70 | 1.10 + 0.06 0.35 + 0.06 0.15 + 0.06 0.35 + 0.70 | 0.200 + 0.005 0.100 + 0.005 0.015 + 0.005 0.030 + 0.005 |
| 2.000000mA | 3Hz – 5Hz 5Hz – 10Hz 10Hz – 5kHz 5kHz – 10kHz | 1.00 + 0.04 0.30 + 0.04 0.12 + 0.04 0.20 + 0.25 | 1.00 + 0.04 0.30 + 0.04 0.12 + 0.04 0.20 + 0.25 | 1.00 + 0.04 0.30 + 0.04 0.12 + 0.04 0.20 + 0.25 | 0.100 + 0.005 0.035 + 0.005 0.015 + 0.005 0.035 + 0.005 |
| 20.00000mA | 3Hz – 5Hz 5Hz – 10Hz 10Hz – 5kHz 5kHz – 10kHz | 1.10 + 0.06 0.35 + 0.06 0.15 + 0.06 0.35 + 0.70 | 1.10 + 0.06 0.35 + 0.06 0.15 + 0.06 0.35 + 0.70 | 1.10 + 0.06 0.35 + 0.06 0.15 + 0.06 0.35 + 0.70 | 0.200 + 0.005 0.100 + 0.005 0.015 + 0.005 0.030 + 0.005 |
| 200.0000mA | 3Hz – 5Hz 5Hz – 10Hz 10Hz – 5kHz 5kHz – 10kHz | 1.00 + 0.04 0.30 + 0.04 0.10 + 0.04 0.20 + 0.25 | 1.00 + 0.04 0.30 + 0.04 0.10 + 0.04 0.20 + 0.25 | 1.00 + 0.04 0.30 + 0.04 0.10 + 0.04 0.20 + 0.25 | 0.100 + 0.006 0.035 + 0.006 0.015 + 0.006 0.030 + 0.006 |
| 2.000000A | 3Hz – 5Hz 5Hz – 10Hz 10Hz – 5kHz 5kHz – 10kHz | 1.10 + 0.06 0.35 + 0.06 0.15 + 0.06 0.35 + 0.70 | 1.10 + 0.06 0.35 + 0.06 0.15 + 0.06 0.35 + 0.70 | 1.10 + 0.06 0.35 + 0.06 0.15 + 0.06 0.35 + 0.70 | 0.100 + 0.006 0.035 + 0.006 0.015 + 0.006 0.030 + 0.006 |
| 10.00000A | 3Hz – 5Hz 5Hz – 10Hz 10Hz – 5kHz | 1.10 + 0.08 0.35 + 0.08 0.15 + 0.08 | 1.10 + 0.10 0.35 + 0.10 0.15 + 0.10 | 1.10 + 0.10 0.35 + 0.10 0.15 + 0.10 | 0.100 + 0.008 0.035 + 0.008 0.015 + 0.008 |
Reviews
There are no reviews yet.